| 1. Propiedades físicas y químicas 
  
    
      | Grado | Densidad (g/cm3) | Dureza (HRA) | TRS (N/mm2) | Solicitud |  
      | YG6A | 14.9 | 92 | 1750 | Excelente resistencia al desgaste y rigidez fuerte, adecuado para el mecanizado de hierro fundido, metales no ferrosos, así como madera, bambú. |  
      | YG8 | 14.7 | 89 | 1900 | Alta resistencia a la flexión, resistencia al desgaste inferior a YG6A, utilizado para el procesamiento de la hoja, piezas de resistencia al desgaste, ect. |  
      | YG15 | 14 | 86.5 | 2500 | Se usa para troqueles, matrices y piezas de resistencia al desgaste. |  
      | YG15C | 14 | 85 | 2700 | Se utiliza para troqueles, matrices y piezas de resistencia al desgaste. |  
      | YG20 | 13.5 | 84 | 2750 | Alta resistencia a la flexión, utilizada para troqueles y otras matrices de estampación. |  
      | YG20C | 13.4 | 82 | 2800 | Matrices resistentes al desgaste o al impacto. |  2. Detalle del producto | Nombre del producto | Placas de carburo de tungsteno |  | Material | carburo de tungsteno |  | Grado | YG6A, YG8, YG15, YG15C,YG20, YG20C |  | Tipo de letra | Según el requisito del cliente |  | Característica | Buena resistencia al desgaste |  | Embalaje | 20kgs / cartón |  | MOQ | 5kgs (Muestra también está disponible.) |  | El tiempo de entrega | Para el tipo normal que tenemos molde, se necesita 7-30  Días según su cantidad después de recibir el pago anticipado | 
 3. Solicitud 
 4. Proceso de producción 
 |